FPL injuries & team news - Premier League injury list Gameweek 12
FPL injuries and team news for Gameweek 12: 84 players are currently listed as unavailable across the 20 Premier League clubs. Manchester United have the longest list, with 9 out.
Availability comes from our injury and suspension feeds and carries our expected return date where one is known. Each club's own page adds its predicted line-up with every player's chance of starting, its next fixtures and its best picks - those are projections, recomputed through the day as odds and team news land, never a confirmed team sheet.
Premier League injury list - Gameweek 12
Every FPL player our feeds list as unavailable, suspended or one booking from a ban, grouped by club. An expected return is an estimate and moves with each club's own updates.
| Club | Player | Pos | Status | Expected return |
|---|---|---|---|---|
| AFC Bournemouth | Adam Smith | DEF | One booking from a ban | |
| AFC Bournemouth | Alex Toth | MID | Unavailable | Sat 6 Feb |
| AFC Bournemouth | Antonio Silva | DEF | One booking from a ban | |
| AFC Bournemouth | Juanlu Sánchez | DEF | Unavailable | Sat 28 Nov |
| AFC Bournemouth | Julian Araujo | DEF | Unavailable | Sun 29 Nov |
| AFC Bournemouth | Marcus Tavernier | MID | One booking from a ban | |
| Arsenal | Bukayo Saka | MID | Unavailable | Sun 20 Dec |
| Arsenal | Martin Zubimendi | MID | Unavailable | Sun 13 Dec |
| Arsenal | Max Dowman | MID | Unavailable | Sun 29 Nov |
| Aston Villa | Amadou Onana | MID | Unavailable | Tue 1 Jun |
| Aston Villa | Matteo Ruggeri | DEF | Unavailable | Wed 2 Dec |
| Aston Villa | Matty Cash | DEF | Unavailable | Sat 28 Nov |
| Brentford | Aaron Hickey | DEF | Unavailable | Sat 19 Dec |
| Brentford | Antoni Milambo | MID | Unavailable | Mon 23 Nov |
| Brentford | Fabio Carvalho | MID | Unavailable | Mon 23 Nov |
| Brentford | Joshua Dasilva | MID | Unavailable | Sun 22 Nov |
| Brentford | Kaye Furo | FWD | Unavailable | Sat 12 Dec |
| Brentford | Nathan Collins | DEF | Unavailable | Sat 19 Dec |
| Brentford | Rico Henry | DEF | Unavailable | Sat 12 Dec |
| Brentford | Thiago Rodrigues | FWD | Unavailable | Sat 5 Dec |
| Brentford | Thiago Rodrigues | FWD | One booking from a ban | |
| Brighton & Hove Albion | Chema Andres | MID | Unavailable | Sun 22 Nov |
| Brighton & Hove Albion | Evan Ferguson | FWD | Unavailable | Sat 16 Jan |
| Brighton & Hove Albion | Femi Azeez | MID | Unavailable | Sun 22 Nov |
| Brighton & Hove Albion | Jaouen Hadjam | DEF | Unavailable | Sun 22 Nov |
| Brighton & Hove Albion | Kaoru Mitoma | MID | Unavailable | Sat 5 Dec |
| Brighton & Hove Albion | Olivier Boscagli | DEF | One booking from a ban | |
| Brighton & Hove Albion | Pascal Gross | MID | One booking from a ban | |
| Brighton & Hove Albion | Pascal Struijk | DEF | Unavailable | Sun 22 Nov |
| Brighton & Hove Albion | Stefanos Tzimas | FWD | Unavailable | Wed 2 Dec |
| Brighton & Hove Albion | Zadok Yohanna | MID | Unavailable | Mon 23 Nov |
| Chelsea | Jamie Gittens | MID | Unavailable | Sat 5 Dec |
| Chelsea | Joao Pedro | FWD | Unavailable | Sat 5 Dec |
| Chelsea | Jorrel Hato | DEF | Unavailable | Sun 3 Jan |
| Chelsea | Maxence Lacroix | DEF | Unavailable | Sat 5 Dec |
| Chelsea | Reece James | DEF | Unavailable | Sun 3 Jan |
| Coventry City | Aurèle Amenda | DEF | Unavailable | Sat 19 Dec |
| Coventry City | Ephron Mason-Clark | MID | Unavailable | Sat 28 Nov |
| Coventry City | Haji Wright | FWD | Unavailable | Wed 2 Dec |
| Coventry City | Josh Eccles | MID | Unavailable | Sat 19 Dec |
| Crystal Palace | Chadi Riad | DEF | Unavailable | Mon 7 Jun |
| Crystal Palace | Ismaila Sarr | MID | Unavailable | Sun 13 Dec |
| Crystal Palace | Jean-Philippe Mateta | FWD | Unavailable | Wed 2 Dec |
| Crystal Palace | Takehiro Tomiyasu | DEF | Unavailable | Sun 29 Nov |
| Crystal Palace | Yéremi Pino | MID | Unavailable | Wed 2 Dec |
| Everton | Jack Grealish | MID | Unavailable | Mon 23 Nov |
| Fulham | Benjamin Lecomte | GK | Unavailable | Tue 1 Jun |
| Fulham | Calvin Bassey | DEF | One booking from a ban | |
| Fulham | Emile Smith Rowe | MID | Unavailable | Sun 29 Nov |
| Hull City | Eliot Matazo | MID | Unavailable | Sat 20 Feb |
| Hull City | Hidemasa Morita | MID | Unavailable | Mon 14 Dec |
| Hull City | Ilyas Ansah | FWD | Unavailable | Mon 14 Dec |
| Hull City | Matt Crooks | MID | Unavailable | Sun 22 Nov |
| Hull City | Matt Targett | DEF | Unavailable | Sat 19 Dec |
| Hull City | Mohamed Belloumi | MID | Unavailable | Sun 22 Nov |
| Hull City | Nobel Mendy | DEF | Unavailable | Sun 22 Nov |
| Leeds United | Ethan Ampadu | MID | One booking from a ban | |
| Leeds United | Jayden Bogle | DEF | One booking from a ban | |
| Leeds United | Mateo Joseph | FWD | Unavailable | Sat 30 Jan |
| Liverpool | Alexis Mac Allister | MID | One booking from a ban | |
| Liverpool | Conor Bradley | DEF | Unavailable | Sat 2 Jan |
| Liverpool | Giovanni Leoni | DEF | Unavailable | Sat 2 Jan |
| Liverpool | Hugo Ekitike | FWD | Unavailable | Sat 2 Jan |
| Liverpool | Jeremie Frimpong | DEF | Unavailable | Sun 22 Nov |
| Liverpool | Ryan Gravenberch | MID | Unavailable | Sun 22 Nov |
| Liverpool | Virgil van Dijk | DEF | Unavailable | Sun 22 Nov |
| Liverpool | Vitezslav Jaros | GK | Unavailable | Unknown |
| Manchester City | Antoine Semenyo | MID | Unavailable | Sat 19 Dec |
| Manchester City | Matheus Nunes | DEF | Unavailable | Tue 24 Nov |
| Manchester United | Ayden Heaven | DEF | Unavailable | Sun 22 Nov |
| Manchester United | Benjamin Sesko | FWD | Unavailable | Sat 2 Jan |
| Manchester United | Carlos Baleba | MID | Unavailable | Wed 2 Dec |
| Manchester United | Harry Maguire | DEF | Unavailable | Sun 22 Nov |
| Manchester United | Harry Maguire | DEF | One booking from a ban | |
| Manchester United | Karl Darlow | GK | Unavailable | Sun 22 Nov |
| Manchester United | Lisandro Martinez | DEF | Unavailable | Sun 22 Nov |
| Manchester United | Luke Shaw | DEF | Unavailable | Wed 2 Dec |
| Manchester United | Manuel Ugarte | MID | Unavailable | Sat 3 Apr |
| Manchester United | Marcus Rashford | MID | Unavailable | Wed 2 Dec |
| Newcastle United | Ewen Jaouen | GK | Unavailable | Sat 12 Dec |
| Newcastle United | Joelinton | MID | Unavailable | Sun 6 Dec |
| Nottingham Forest | Callum Hudson-Odoi | MID | Unavailable | Fri 27 Nov |
| Nottingham Forest | James McAtee | MID | One booking from a ban | |
| Nottingham Forest | Murillo | DEF | One booking from a ban | |
| Nottingham Forest | Nicolo Savona | DEF | Unavailable | Wed 2 Dec |
| Nottingham Forest | Nicolás Dominguez | MID | Unavailable | Sat 2 Jan |
| Sunderland | Brian Brobbey | FWD | Unavailable | Wed 2 Dec |
| Sunderland | Daniel Ballard | DEF | Unavailable | Sat 26 Dec |
| Sunderland | Granit Xhaka | MID | Unavailable | Sun 13 Dec |
| Sunderland | Habib Diarra | MID | Unavailable | Sun 6 Dec |
| Sunderland | Kevin Danso | DEF | Unavailable | Wed 2 Dec |
| Sunderland | Romaine Mundle | MID | Unavailable | Sat 26 Dec |
| Tottenham Hotspur | Mathys Tel | MID | Unavailable | Mon 14 Dec |
| Tottenham Hotspur | Mykhaylo Mudryk | MID | Unavailable | Sun 6 Dec |
| Tottenham Hotspur | Tosin Adarabioyo | DEF | Unavailable | Sun 29 Nov |
| Tottenham Hotspur | Wilson Odobert | MID | Unavailable | Sat 6 Feb |
| Tottenham Hotspur | Xavi Simons | MID | Unavailable | Sat 20 Feb |
Team news and predicted line-ups for all 20 clubs
Open a club for its injury news, its predicted starting XI with each player's chance of starting, its next five fixtures with our win and clean-sheet probabilities, and its best FPL picks for Gameweek 12.
| Club | Unavailable | Next match | Win chance |
|---|---|---|---|
| AFC Bournemouth | 3 | at Celta Vigo, Thu 26 Nov, 18:45 | |
| Arsenal | 3 | vs Borussia Dortmund, Tue 24 Nov, 21:00 | 69% |
| Aston Villa | 3 | at Galatasaray, Tue 24 Nov, 18:45 | 40% |
| Brentford | 8 | vs Everton, Mon 23 Nov, 21:00 | 45% |
| Brighton & Hove Albion | 8 | at Hull City, Sun 22 Nov, 15:00 | 64% |
| Chelsea | 5 | at Nottingham Forest, Fri 27 Nov, 21:00 | 38% |
| Coventry City | 4 | at Leeds United, Sat 28 Nov, 16:00 | 17% |
| Crystal Palace | 5 | vs Real Sociedad, Thu 26 Nov, 21:00 | |
| Everton | 1 | at Brentford, Mon 23 Nov, 21:00 | 28% |
| Fulham | 2 | vs AFC Bournemouth, Sun 29 Nov, 15:05 | 36% |
| Hull City | 7 | vs Brighton & Hove Albion, Sun 22 Nov, 15:00 | 14% |
| Ipswich Town | 0 | vs Aston Villa, Sat 28 Nov, 18:30 | 28% |
| Leeds United | 1 | vs Coventry City, Sat 28 Nov, 16:00 | 61% |
| Liverpool | 7 | vs Manchester United, Sun 22 Nov, 17:30 | 56% |
| Manchester City | 2 | vs Napoli, Tue 24 Nov, 21:00 | 77% |
| Manchester United | 9 | at Liverpool, Sun 22 Nov, 17:30 | 21% |
| Newcastle United | 2 | at Brighton & Hove Albion, Sun 29 Nov, 15:05 | 17% |
| Nottingham Forest | 3 | vs Chelsea, Fri 27 Nov, 21:00 | 35% |
| Sunderland | 6 | vs Jagiellonia Bialystok, Thu 26 Nov, 21:00 | |
| Tottenham Hotspur | 5 | at Sunderland, Sun 29 Nov, 15:05 | 43% |
Frequently asked questions
Who is injured in FPL this week?
84 players are currently unavailable across the Premier League. The longest list belongs to Manchester United, with 9 out. The table above names every one with an expected return date.
Where can I find FPL predicted line-ups?
Each club page linked above carries our predicted starting XI for Gameweek 12, with every player's chance of starting; all 20 line-ups are also on one page under predicted line-ups.