ASF Suspensions Gameweek 28: One Booking From a Ban
90 ASF players are one booking from a suspension going into Gameweek 28: Bo Åsulv Hegland, Herman Magnusson, Jacob Bergström and more.
This is our yellow-card watchlist: every selectable ASF player one or two bookings from his next ban in the league, by our count of his cards this season, with his fixture and predicted points for Gameweek 28 and how many managers own him. A player one booking away can be banned by a single yellow, so a manager who owns him should have the replacement ready.
One booking from a ban - Gameweek 28
| Player | Pos | Club | Fixture | pP | Owned |
|---|---|---|---|---|---|
| Bo Åsulv Hegland | MID | Djurgården | Halmstads BK (A) | 7.2 | 55% |
| Herman Magnusson | DEF | Västerås SK | Örgryte (A) | 4.0 | 32% |
| Jacob Bergström | FWD | Mjällby | Brommapojkarna (A) | 3.8 | 20% |
| August Wängberg | DEF | GAIS | Degerfors (A) | 3.5 | 14% |
| Matvei Igonen | GK | Degerfors | GAIS (H) | 4.1 | 14% |
| Axel Norén | DEF | Mjällby | Brommapojkarna (A) | 2.9 | 12% |
| Leo Oestman | FWD | Elfsborg | Hammarby (A) | 2.7 | 12% |
| Adrian Svanbäck | FWD | Häcken | AIK (A) | 4.4 | 12% |
| Gabriel Wallentin | DEF | Halmstads BK | Djurgården (H) | 1.4 | 11% |
| Tom Pettersson | DEF | Mjällby | Brommapojkarna (A) | 3.5 | 11% |
| Charlie Rosenqvist | FWD | Djurgården | Halmstads BK (A) | 3.7 | 11% |
| Markus Karlsson | MID | Hammarby | Elfsborg (H) | 3.7 | 9.2% |
| David Celic | GK | Sirius | Kalmar FF (A) | 4.2 | 8.9% |
| Abdullah Iqbal | DEF | Mjällby | Brommapojkarna (A) | 3.4 | 8.5% |
| Linus Carlstrand | FWD | AIK | Häcken (H) | 0.0 | 8.3% |
| Montader Madjed | MID | Hammarby | Elfsborg (H) | 5.1 | 7.9% |
| Max Fenger | FWD | IFK Göteborg | Malmö FF (H) | 0.8 | 7.9% |
| Tobias Heintz | MID | IFK Göteborg | Malmö FF (H) | 5.2 | 7.7% |
| Marcus Baggesen | DEF | Västerås SK | Örgryte (A) | 0.9 | 6.2% |
| Ibrahim Cissé | DEF | AIK | Häcken (H) | 0.0 | 5.2% |
| Leo Cavallius | GK | Brommapojkarna | Mjällby (H) | 0.0 | 5.0% |
| Oliver Zandén | DEF | Brommapojkarna | Mjällby (H) | 4.3 | 4.9% |
| Villiam Granath | MID | Mjällby | Brommapojkarna (A) | 3.4 | 4.6% |
| Abdelrahman Boudah | FWD | Västerås SK | Örgryte (A) | 3.3 | 4.3% |
| Matteo de Brienne | DEF | GAIS | Degerfors (A) | 3.8 | 4.2% |
| Daniel Sundgren | DEF | Degerfors | GAIS (H) | 3.9 | 3.9% |
| Mikael Dyrestam | DEF | Örgryte | Västerås SK (H) | 3.7 | 3.9% |
| Sotirios Papagiannopoulos | DEF | AIK | Häcken (H) | 0.0 | 3.9% |
| Adam Ståhl | DEF | Djurgården | Halmstads BK (A) | 4.8 | 3.3% |
| Busanello | DEF | Malmö FF | IFK Göteborg (A) | 3.8 | 3.1% |
| Axel Kouame | MID | AIK | Häcken (H) | 3.4 | 2.6% |
| Kevin Ackermann | MID | IFK Göteborg | Malmö FF (H) | 1.2 | 2.6% |
| Christoffer Styffe | DEF | Örgryte | Västerås SK (H) | 3.5 | 2.4% |
| Lukas Bergqvist | DEF | AIK | Häcken (H) | 0.9 | 2.4% |
| Mikkel Rygaard | MID | Häcken | AIK (A) | 4.8 | 2.3% |
| Robin Olsen | GK | Malmö FF | IFK Göteborg (A) | 3.9 | 2.2% |
| Melker Heier | MID | Sirius | Kalmar FF (A) | 3.4 | 2.1% |
| Anes Cardaklija | DEF | GAIS | Degerfors (A) | 0.3 | 2.1% |
| Kevin Filling | FWD | AIK | Häcken (H) | 0.0 | 2.1% |
| Mads Døhr Thychosen | DEF | AIK | Häcken (H) | 2.4 | 2.0% |
| Rocco Ascone | MID | Halmstads BK | Djurgården (H) | 2.8 | 1.9% |
| Sebastian Holmén | DEF | Elfsborg | Hammarby (A) | 0.4 | 1.8% |
| Tony Miettinen | DEF | Mjällby | Brommapojkarna (A) | 3.4 | 1.7% |
| Tesfaldet Tekie | MID | Hammarby | Elfsborg (H) | 4.1 | 1.6% |
| Nahom Girmai Netabay | MID | Degerfors | GAIS (H) | 3.4 | 1.5% |
| Viktor Gustafson | MID | Mjällby | Brommapojkarna (A) | 3.0 | 1.5% |
| Andreas Troelsen | DEF | Brommapojkarna | Mjällby (H) | 3.4 | 1.3% |
| Victor Larsson | DEF | Kalmar FF | Sirius (H) | 2.8 | 1.3% |
| Stian Gregersen | DEF | Malmö FF | IFK Göteborg (A) | 3.0 | 1.2% |
| Charlie Pavey | DEF | AIK | Häcken (H) | 0.0 | 1.1% |
| Mamadou Diagne | MID | Västerås SK | Örgryte (A) | 3.6 | 1.0% |
| Jonathan Karlsson | DEF | Västerås SK | Örgryte (A) | 3.3 | 1.0% |
| Taha Ayari | MID | AIK | Häcken (H) | 2.8 | 1.0% |
| Victor Svensson | MID | Sirius | Kalmar FF (A) | 2.6 | 1.0% |
| Sixten Gustafsson | FWD | AIK | Häcken (H) | 2.5 | 1.0% |
| Samba Diatara | DEF | Degerfors | GAIS (H) | 3.2 | 0.9% |
| Wilmer Olofsson | DEF | AIK | Häcken (H) | 2.2 | 0.9% |
| Arbër Zeneli | MID | Elfsborg | Hammarby (A) | 0.6 | 0.9% |
| Noah Åstrand John | DEF | Malmö FF | IFK Göteborg (A) | 0.0 | 0.8% |
| Kaare Barslund | DEF | Brommapojkarna | Mjällby (H) | 2.3 | 0.7% |
| Otso Liimatta | MID | Sirius | Kalmar FF (A) | 0.9 | 0.7% |
| Oliver Månsson | MID | IFK Göteborg | Malmö FF (H) | 2.8 | 0.6% |
| Michael Parker | DEF | Örgryte | Västerås SK (H) | 1.6 | 0.6% |
| Carl Gustafsson | MID | Kalmar FF | Sirius (H) | 3.5 | 0.5% |
| Pascal Gregor | DEF | Halmstads BK | Djurgården (H) | 2.5 | 0.5% |
| Anders Christiansen | MID | Malmö FF | IFK Göteborg (A) | 1.5 | 0.5% |
| Jonas Lindberg | MID | GAIS | Degerfors (A) | 0.6 | 0.5% |
| Jonas Bager | DEF | IFK Göteborg | Malmö FF (H) | 3.4 | 0.4% |
| Wilmer Odefalk | MID | Brommapojkarna | Mjällby (H) | 3.3 | 0.4% |
| Rami Kaib | DEF | Halmstads BK | Djurgården (H) | 2.7 | 0.4% |
| Yannick Geiger | MID | AIK | Häcken (H) | 2.6 | 0.4% |
| Mikael Marqués | DEF | Djurgården | Halmstads BK (A) | 1.6 | 0.4% |
| Serge-Junior Ngouali | MID | Brommapojkarna | Mjällby (H) | 0.6 | 0.4% |
| Julius Beck | MID | Elfsborg | Hammarby (A) | 2.9 | 0.3% |
| Ludvig Fritzson | MID | Degerfors | GAIS (H) | 2.8 | 0.3% |
| Daniel Paulson | MID | Örgryte | Västerås SK (H) | 2.5 | 0.3% |
| Adam Andersson | DEF | Örgryte | Västerås SK (H) | 2.1 | 0.3% |
| David Seger | MID | Häcken | AIK (A) | 3.8 | 0.2% |
| Jordan Simpson | DEF | Brommapojkarna | Mjällby (H) | 3.3 | 0.2% |
| Hussein Carneil | MID | Halmstads BK | Djurgården (H) | 3.2 | 0.2% |
| Melker Hallberg | MID | Kalmar FF | Sirius (H) | 1.9 | 0.2% |
| Armann Taranis | FWD | Degerfors | GAIS (H) | 1.6 | 0.2% |
| Charlie Nildén | MID | Sirius | Kalmar FF (A) | 1.0 | 0.2% |
| Erko Tougjas | DEF | Halmstads BK | Djurgården (H) | 1.0 | 0.2% |
| Nassef Chourak | MID | Kalmar FF | Sirius (H) | 0.9 | 0.2% |
| Miska Ylitolva | DEF | Kalmar FF | Sirius (H) | 2.9 | 0.1% |
| Gideon Yiriyon | MID | Degerfors | GAIS (H) | 1.5 | 0.1% |
| Aleksander Damnjanovic Nilsson | MID | Halmstads BK | Djurgården (H) | 0.3 | 0.1% |
| Ian Hoffmann | DEF | Mjällby | Brommapojkarna (A) | 0.9 | <0.1% |
| Christos Gravius | MID | GAIS | Degerfors (A) | 0.8 | <0.1% |
Bookings counted in this season's Allsvenskan. pP = predicted points for Gameweek 28. Owned = share of ASF managers who own him.
Projections last updated 2026-11-04 14:25 UTC.
Two bookings from a ban
Not at risk from a single card this gameweek, but one booking puts them on the list above.
| Player | Pos | Club | Fixture | pP | Owned |
|---|---|---|---|---|---|
| Kristian Lien | FWD | Djurgården | Halmstads BK (A) | 5.5 | 43% |
| Paulos Abraham | FWD | Hammarby | Elfsborg (H) | 5.5 | 40% |
| Victor Lind | MID | Hammarby | Elfsborg (H) | 6.4 | 33% |
| Nahir Besara | MID | Hammarby | Elfsborg (H) | 1.4 | 29% |
| Warner Hahn | GK | Hammarby | Elfsborg (H) | 4.9 | 25% |
| Frederik Winther | DEF | Hammarby | Elfsborg (H) | 4.9 | 24% |
| Julius Magnusson | MID | Elfsborg | Hammarby (A) | 3.2 | 18% |
| Isak Pettersson | GK | Elfsborg | Hammarby (A) | 0.0 | 17% |
| Hampus Skoglund | DEF | Hammarby | Elfsborg (H) | 4.9 | 17% |
| Gustav Lindgren | FWD | Häcken | AIK (A) | 4.4 | 17% |
| Kristoffer Nordfeldt | GK | AIK | Häcken (H) | 3.5 | 17% |
| Oscar Krusnell | DEF | Sirius | Kalmar FF (A) | 4.1 | 15% |
| Jens Stryger Larsen | DEF | Malmö FF | IFK Göteborg (A) | 3.1 | 11% |
| Simon Gefvert | DEF | Västerås SK | Örgryte (A) | 4.5 | 11% |
| Johan Hove | MID | AIK | Häcken (H) | 3.4 | 10% |
| Elis Jaeger | GK | Västerås SK | Örgryte (A) | 0.0 | 10% |
| Piotr Johansson | DEF | Djurgården | Halmstads BK (A) | 4.0 | 9.8% |
| Sam Larsson | FWD | IFK Göteborg | Malmö FF (H) | 2.7 | 8.5% |
| Marcus Lindberg | MID | Sirius | Kalmar FF (A) | 3.8 | 7.4% |
| Filip Helander | DEF | Häcken | AIK (A) | 1.7 | 7.2% |
| Momoh Kamara | MID | Elfsborg | Hammarby (A) | 0.7 | 7.1% |
| Sead Haksabanovic | MID | Malmö FF | IFK Göteborg (A) | 4.3 | 7.0% |
| William Kenndal | MID | Örgryte | Västerås SK (H) | 0.5 | 6.7% |
| Dijan Vukojevic | FWD | Degerfors | GAIS (H) | 2.9 | 4.9% |
| William Milovanovic | MID | GAIS | Degerfors (A) | 3.3 | 4.7% |
| Olle Lindberg | MID | Mjällby | Brommapojkarna (A) | 1.4 | 4.4% |
| Harry Hilvenius | DEF | Häcken | AIK (A) | 3.5 | 4.3% |
| Abdoulaye Doumbia | MID | Häcken | AIK (A) | 4.1 | 4.1% |
| Simon Strand | DEF | Brommapojkarna | Mjällby (H) | 3.6 | 4.1% |
| David Kruse | MID | IFK Göteborg | Malmö FF (H) | 3.5 | 4.1% |
| Jesper Gustavsson | MID | Mjällby | Brommapojkarna (A) | 2.4 | 4.0% |
| August Erlingmark | DEF | IFK Göteborg | Malmö FF (H) | 1.0 | 3.8% |
| Tim Rönning | GK | Halmstads BK | Djurgården (H) | 3.6 | 3.6% |
| Robert Frosti Thorkelsson | MID | GAIS | Degerfors (A) | 0.0 | 3.3% |
| Nikola Vasic | FWD | GAIS | Degerfors (A) | 2.9 | 2.9% |
| Omar Faraj | FWD | Halmstads BK | Djurgården (H) | 1.6 | 2.9% |
| Rasmus Niklasson Petrovic | MID | GAIS | Degerfors (A) | 3.6 | 2.8% |
| Joakim Persson | MID | Sirius | Kalmar FF (A) | 3.3 | 2.8% |
| Alexander Jensen | DEF | Elfsborg | Hammarby (A) | 2.5 | 2.8% |
| Taylor Silverholt | FWD | Elfsborg | Hammarby (A) | 0.5 | 2.8% |
| Noah Persson | DEF | Hammarby | Elfsborg (H) | 5.3 | 2.7% |
| Noah Tolf | DEF | IFK Göteborg | Malmö FF (H) | 4.1 | 2.7% |
| Philip Bonde | DEF | Västerås SK | Örgryte (A) | 3.7 | 2.7% |
| Sebastian Lagerlund | DEF | Örgryte | Västerås SK (H) | 2.8 | 2.6% |
| Joackim Åberg | MID | GAIS | Degerfors (A) | 2.8 | 2.5% |
| Max Larsson | DEF | Djurgården | Halmstads BK (A) | 2.5 | 2.5% |
| Tobias Sana | MID | Örgryte | Västerås SK (H) | 3.7 | 2.3% |
| Filip Schyberg | DEF | Halmstads BK | Djurgården (H) | 0.3 | 2.3% |
| Etrit Berisha | GK | Häcken | AIK (A) | 4.3 | 2.2% |
| Oskar Ågren | DEF | GAIS | Degerfors (A) | 3.0 | 2.2% |
| Adam Lundqvist | DEF | Häcken | AIK (A) | 3.9 | 2.1% |
| Frederic Nsabiyumva | DEF | Västerås SK | Örgryte (A) | 2.3 | 1.9% |
| Pontus Jansson | DEF | Malmö FF | IFK Göteborg (A) | 0.0 | 1.8% |
| Oskar Fallenius | MID | Djurgården | Halmstads BK (A) | 2.2 | 1.6% |
| Nasiru Moro | DEF | Degerfors | GAIS (H) | 1.9 | 1.6% |
| Daniel Gudjohnsen | FWD | Malmö FF | IFK Göteborg (A) | 0.9 | 1.5% |
| Oliver Berg | MID | Brommapojkarna | Mjällby (H) | 3.7 | 1.4% |
| Diego García | FWD | Malmö FF | IFK Göteborg (A) | 2.8 | 1.2% |
| Hervé Matthys | DEF | AIK | Häcken (H) | 0.8 | 1.2% |
| Lars Sætra | DEF | Kalmar FF | Sirius (H) | 2.6 | 1.1% |
| Joel Allansson | MID | Halmstads BK | Djurgården (H) | 2.5 | 1.1% |
| Oscar Sjöstrand | MID | Malmö FF | IFK Göteborg (A) | 0.0 | 1.1% |
| Lukas Björklund | MID | Brommapojkarna | Mjällby (H) | 1.4 | 1.0% |
| Victor Ekström | DEF | Sirius | Kalmar FF (A) | 0.2 | 1.0% |
| Kevin Holmén | MID | GAIS | Degerfors (A) | 0.0 | 1.0% |
| Felix Eriksson | DEF | IFK Göteborg | Malmö FF (H) | 3.3 | 0.9% |
| Filip Beckman | DEF | GAIS | Degerfors (A) | 1.8 | 0.9% |
| Jerome Tibbling Ugwo | FWD | Örgryte | Västerås SK (H) | 1.0 | 0.9% |
| Jeppe Okkels | MID | Djurgården | Halmstads BK (A) | 4.3 | 0.8% |
| Benjamin Laturnus | MID | Örgryte | Västerås SK (H) | 3.1 | 0.8% |
| André Boman | DEF | Halmstads BK | Djurgården (H) | 2.8 | 0.8% |
| Dino Besirovic | MID | AIK | Häcken (H) | 2.5 | 0.8% |
| Alexander Jallow | DEF | IFK Göteborg | Malmö FF (H) | 0.0 | 0.8% |
| Frank Junior Adjei | MID | Hammarby | Elfsborg (H) | 4.7 | 0.7% |
| Johan Hammar | DEF | Örgryte | Västerås SK (H) | 1.6 | 0.7% |
| Juhani Pikkarainen | DEF | Degerfors | GAIS (H) | 0.0 | 0.7% |
| Robert Gojani | MID | Kalmar FF | Sirius (H) | 2.3 | 0.6% |
| Vilmer Tyrén | FWD | Kalmar FF | Sirius (H) | 2.3 | 0.6% |
| Amel Mujanic | MID | AIK | Häcken (H) | 0.4 | 0.6% |
| Ismet Lushaku | MID | Västerås SK | Örgryte (A) | 2.2 | 0.5% |
| Viktor Ekblom | FWD | Örgryte | Västerås SK (H) | 1.6 | 0.5% |
| Jesper Uneken | FWD | Sirius | Kalmar FF (A) | 1.1 | 0.5% |
| Marius Söderbäck | MID | Kalmar FF | Sirius (H) | 1.9 | 0.4% |
| Alfons Boren | FWD | IFK Göteborg | Malmö FF (H) | 0.6 | 0.4% |
| Odera Adindu | FWD | Sirius | Kalmar FF (A) | 0.5 | 0.4% |
| Olle Samuelsson | DEF | Häcken | AIK (A) | 0.5 | 0.4% |
| Abdihakin Ali | MID | AIK | Häcken (H) | 0.0 | 0.4% |
| Andreas Linde | GK | Häcken | AIK (A) | 0.0 | 0.4% |
| Robin Wendin Thomasson | DEF | GAIS | Degerfors (A) | 3.6 | 0.3% |
| Max Andersson | MID | GAIS | Degerfors (A) | 2.7 | 0.3% |
| Mattias Hellisdal | MID | Västerås SK | Örgryte (A) | 2.1 | 0.3% |
| Theodor Lundbergh | MID | Malmö FF | IFK Göteborg (A) | 1.9 | 0.3% |
| Jonathan Ring | MID | Västerås SK | Örgryte (A) | 1.2 | 0.3% |
| Kamilcan Sever | FWD | Brommapojkarna | Mjällby (H) | 0.9 | 0.3% |
| Emmanuel Ekong | FWD | Malmö FF | IFK Göteborg (A) | 0.8 | 0.3% |
| Bilal Hussein | MID | Degerfors | GAIS (H) | 3.2 | 0.2% |
| Elias Barsoum | MID | Degerfors | GAIS (H) | 1.8 | 0.2% |
| Oscar Johansson Schellhas | MID | Hammarby | Elfsborg (H) | 1.2 | 0.2% |
| Bonaventure Lendambi | FWD | Västerås SK | Örgryte (A) | 0.9 | 0.2% |
| Romeo Leandersson | MID | Mjällby | Brommapojkarna (A) | 0.4 | 0.2% |
| Christ Wawa | FWD | Häcken | AIK (A) | 0.3 | 0.2% |
| Yanis Karabelyov | MID | Malmö FF | IFK Göteborg (A) | 0.1 | 0.2% |
| Amin Boudri | MID | Hammarby | Elfsborg (H) | 0.0 | 0.2% |
| Anton Höög | MID | Malmö FF | IFK Göteborg (A) | 2.7 | 0.1% |
| Abdussalam Magashy | MID | Kalmar FF | Sirius (H) | 1.8 | 0.1% |
| Ali Youssef | FWD | Mjällby | Brommapojkarna (A) | 1.6 | 0.1% |
| Oliver Kapsimalis | MID | Halmstads BK | Djurgården (H) | 1.4 | 0.1% |
| Peter Langhoff | MID | Djurgården | Halmstads BK (A) | 1.1 | 0.1% |
| Madiou Keïta | DEF | Västerås SK | Örgryte (A) | 0.8 | 0.1% |
| Malte Pålsson | DEF | Malmö FF | IFK Göteborg (A) | 0.8 | 0.1% |
| Dennis Collander | MID | GAIS | Degerfors (A) | 0.7 | 0.1% |
| Mohamed Bawa | MID | GAIS | Degerfors (A) | 0.6 | 0.1% |
| Malcolm Stolt | FWD | Kalmar FF | Sirius (H) | 0.5 | 0.1% |
| Niilo Mäenpää | MID | Halmstads BK | Djurgården (H) | 0.5 | 0.1% |
| Marlon Ebietomere | MID | Örgryte | Västerås SK (H) | 0.4 | 0.1% |
| Tiago Coimbra | FWD | IFK Göteborg | Malmö FF (H) | 0.4 | 0.1% |
| Ladji Camara | DEF | AIK | Häcken (H) | 0.1 | 0.1% |
| Diogo Tomas | DEF | AIK | Häcken (H) | 2.5 | <0.1% |
| Christos Almyras | MID | Djurgården | Halmstads BK (A) | 1.5 | <0.1% |
| Simon Jørgensen | MID | GAIS | Degerfors (A) | 1.0 | <0.1% |
| Martin Agnarsson | DEF | Mjällby | Brommapojkarna (A) | 0.9 | <0.1% |
| Simen Hestnes | MID | Häcken | AIK (A) | 0.7 | <0.1% |
| Alexander Almqvist | DEF | Kalmar FF | Sirius (H) | 0.6 | <0.1% |
| Harun Ibrahim | MID | Häcken | AIK (A) | 0.4 | <0.1% |
| Jonathan Esenga | DEF | Elfsborg | Hammarby (A) | 0.4 | <0.1% |
| Rasmus Bergvall | DEF | Brommapojkarna | Mjällby (H) | 0.4 | <0.1% |
| Atle Wahlund | MID | Brommapojkarna | Mjällby (H) | 0.2 | <0.1% |
| Leo Radakovic | MID | IFK Göteborg | Malmö FF (H) | 0.2 | <0.1% |
| Mohamed Derbali | MID | Brommapojkarna | Mjällby (H) | 0.2 | <0.1% |
| Teo Helge | MID | Mjällby | Brommapojkarna (A) | 0.0 | <0.1% |
Frequently asked questions
Which ASF players are one yellow card from a suspension?
90 ASF players are one booking from a suspension going into Gameweek 28: Bo Åsulv Hegland, Herman Magnusson, Jacob Bergström and more.
Should I sell a player who is one booking from a ban?
Not on that alone. A ban only follows if he is booked. Weigh his predicted points now against the chance he misses the next fixture, and keep a playing replacement on the bench.
Which ASF players are suspended right now?
None of the selectable ASF players is banned for his next league match. The ASF team news page lists every unavailable player.