Optakt: 15. etape af Vueltaspillet
Som tidligere nævnt har jeg skullet balancere hensynet til at være fuldt til stede til et vennepars bryllup med at skrive optakten til 15. etape. Meget belejligt har Vuelta-arrangørerne forkortet etapen til, hvad der ligner en spurt, hvad der også bør blive tilfældet tirsdag og onsdag, og ovenikøbet flyttet starttidspunktet til kl. 14.50.
Derfor ser mit foreløbige hold således ud før en update søndag middag:

Flest forventede point i Vueltaspillet 2026 til runde 15. Modellens egne tal, opdateret gennem dagen i takt med odds, holdnyheder og startopstillinger.
| # | Spiller | Hold | Pos | Pris | pP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wout Van Aert | Team Visma | Lease a Bike | R | 13.4 | 244.6 |
| 2 | Matthew Brennan | Team Visma | Lease a Bike | R | 13.2 | 228.0 |
| 3 | Christophe Laporte | Team Visma | Lease a Bike | R | 6.1 | 158.2 |
| 4 | Enric Mas | Movistar Team | R | 10.1 | 116.9 |
| 5 | Primož Roglič | Red Bull - BORA - hansgrohe | R | 11.1 | 91.5 |
| 6 | Tobias Halland Johannessen | Uno-X Mobility | R | 8.8 | 77.7 |
| 7 | Felix Gall | Decathlon CMA CGM Team | R | 12.9 | 75.1 |
| 8 | Vincenzo Albanese | EF Education - EasyPost | R | 4.0 | 71.0 |
| 9 | Oscar Onley | Netcompany INEOS | R | 12.0 | 70.7 |
| 10 | Richard Carapaz | EF Education - EasyPost | R | 10.6 | 68.4 |
Top 10 af hele spillertruppen — alle spillere, alle runder, med forventede spilleminutter, ejerandel og kampprogram.
Projections last updated 2026-09-06 03:18:12 UTC.