NFL Fantasy Runde 11
Om optaktsskribenten:Mark Olsson, arbejder til daglig som fysioterapeut, og har tidligere haft 4 års erfaring i sportens verden med alt fra fodbold, amerikansk fodbold, rugby, håndbold mm.Jeg så min f...
Flest forventede point i Football Fantasy 2026 til uge 11
Modellens egne tal, opdateret gennem dagen i takt med odds, holdnyheder og startopstillinger.
| # | Spiller | Hold | Pos | Pris | pP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | Buffalo Bills | QB | 10.0 | 229.4 |
| 2 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | QB | 9.3 | 220.3 |
| 3 | Patrick Mahomes | Kansas City Chiefs | QB | 7.7 | 205.8 |
| 4 | Dak Prescott | Dallas Cowboys | QB | 8.0 | 204.6 |
| 5 | C.J. Stroud | Houston Texans | QB | 6.3 | 201.5 |
| 6 | Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars | QB | 7.2 | 191.1 |
| 7 | Jayden Daniels | Washington Commanders | QB | 7.8 | 185.7 |
| 8 | Jahmyr Gibbs | Detroit Lions | RB | 9.8 | 181.7 |
| 9 | Bo Nix | Denver Broncos | QB | 6.6 | 181.6 |
| 10 | Caleb Williams | Chicago Bears | QB | 6.9 | 179.1 |
Top 10 af hele spillertruppen — alle spillere, alle runder, med forventede spilleminutter, ejerandel og kampprogram.
Projections last updated 2026-11-19 11:33:57 UTC.