NFL-Fantasy Runde 10
Om optaktsskribenten:Mark Olsson, arbejder til daglig som fysioterapeut, og har tidligere haft 4 års erfaring i sportens verden med alt fra fodbold, amerikansk fodbold, rugby, håndbold mm.Jeg så min f...
Flest forventede point i Football Fantasy 2026 til uge 10
Modellens egne tal, opdateret gennem dagen i takt med odds, holdnyheder og startopstillinger.
| # | Spiller | Hold | Pos | Pris | pP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | Buffalo Bills | QB | 9.8 | 232.1 |
| 2 | Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars | QB | 7.0 | 207.1 |
| 3 | Drake Maye | New England Patriots | QB | 8.6 | 202.5 |
| 4 | Brock Purdy | San Francisco 49ers | QB | 6.6 | 196.6 |
| 5 | Jahmyr Gibbs | Detroit Lions | RB | 9.4 | 189.6 |
| 6 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | QB | 9.0 | 183.7 |
| 7 | Kenneth Walker III | Kansas City Chiefs | RB | 6.8 | 178.8 |
| 8 | Jayden Daniels | Washington Commanders | QB | 7.6 | 171.4 |
| 9 | Christian McCaffrey | San Francisco 49ers | RB | 7.8 | 171.3 |
| 10 | Derrick Henry | Baltimore Ravens | RB | 7.9 | 170.2 |
Top 10 af hele spillertruppen — alle spillere, alle runder, med forventede spilleminutter, ejerandel og kampprogram.
Projections last updated 2026-11-11 10:06:40 UTC.