Vueltaspillet Optimalt Hold — Beregner
Byg automatisk det Vueltaspillet hold med flest forventede point. Vores beregner finder den bedste kombination af ryttere inden for budgettet og reglerne.
Brug den til at planlægge dine transfers eller til at tjekke dit hold mod den matematisk optimale opstilling for de kommende etaper.
Bedste value i Vueltaspillet 2026 til runde 17 — forventede point per million, fra den samme model, der bygger det optimale hold nedenfor.
| # | Spiller | Hold | Pos | Pris | pP | pP per mio. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Romele | XDS Astana Team | R | 3.7 | 106.8 | 28.89 |
| 2 | Bryan Coquard | Cofidis | R | 5.7 | 161.7 | 28.17 |
| 3 | Hugo Hofstetter | NSN Cycling Team | R | 4.5 | 124.6 | 27.69 |
| 4 | Jordi Meeus | Red Bull - BORA - hansgrohe | R | 8.0 | 197.5 | 24.57 |
| 5 | Alberto Dainese | Soudal Quick-Step | R | 5.1 | 118.2 | 23.01 |
| 6 | Matthew Brennan | Team Visma | Lease a Bike | R | 13.2 | 299.9 | 22.69 |
| 7 | Magnus Cort | Uno-X Mobility | R | 5.5 | 115.3 | 20.97 |
| 8 | Steffen De Schuyteneer | Lotto Intermarché | R | 5.4 | 105.3 | 19.54 |
| 9 | Steven Kruijswijk | Team Visma | Lease a Bike | R | 2.4 | 42.5 | 17.88 |
| 10 | Bastien Tronchon | Groupama - FDJ United | R | 4.0 | 70.3 | 17.59 |
Top 10 af hele spillertruppen. Den komplette tabel — alle spillere, alle runder, med forventede spilleminutter, ejerandel og kampprogram — finder du på siden ovenfor.
Projections last updated 2026-09-08 12:01:35 UTC.
Sådan bygges det optimale hold
Beregneren søger igennem alle lovlige hold — inden for budget, holdgrænser og holdstørrelse — og returnerer opstillingen med flest forventede point.
- Maksimerer forventede point inden for budgettet
- Overholder budget og regler
- Foreslår den optimale kaptajn
Frequently asked questions
Hvordan virker det optimale Vueltaspillet hold?
Beregneren bruger rytternes forventede point og spillets regler til at finde den højest scorende lovlige opstilling — inkl. kaptajn.