Bundes Manager Optimalt Hold — Beregner
Byg automatisk det Bundes Manager hold med flest forventede point. Vores beregner finder den bedste kombination af spillere inden for budgettet og reglerne.
Perfekt til at planlægge wildcard eller tjekke dit hold mod det matematisk optimale.
Bedste value i Bundes Manager Efterår 2026 til runde 6
Forventede point per million, fra den samme model, der bygger det optimale hold nedenfor.
| # | Spiller | Hold | Pos | Pris | pP | pP per mio. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Younes Ebnoutalib | Eintracht Frankfurt | FWD | 3.7 | 108.6 | 29.41 |
| 2 | Chuki | Werder Bremen | MID | 3.2 | 89.2 | 27.50 |
| 3 | Yussuf Poulsen | Hamburger SV | FWD | 2.8 | 72.1 | 25.32 |
| 4 | Marco Grüll | Werder Bremen | FWD | 3.6 | 90.1 | 25.12 |
| 5 | Koki Machida | Hoffenheim | DEF | 2.0 | 50.1 | 24.88 |
| 6 | Noah Darvich | Elversberg | MID | 2.6 | 63.6 | 24.83 |
| 7 | Ludovit Reis | Werder Bremen | MID | 2.2 | 55.5 | 24.82 |
| 8 | Eren Dinkçi | Werder Bremen | MID | 3.2 | 79.6 | 24.61 |
| 9 | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | MID | 2.6 | 62.7 | 24.45 |
| 10 | Konstantinos Karetsas | Borussia Dortmund | MID | 3.3 | 77.0 | 23.70 |
Top 10 af hele spillertruppen. Den komplette tabel — alle spillere, alle runder, med forventede spilleminutter, ejerandel og kampprogram — finder du på siden ovenfor.
Projections last updated 2026-10-14 06:43:28 UTC.
Frequently asked questions
Hvordan virker det optimale Bundes Manager hold?
Beregneren bruger spillernes forventede point og spillets regler til at finde den højest scorende lovlige opstilling — inkl. kaptajn og bænk.