SA-R2
Holdet står ganske glimrende til R2:

Reelt havde jeg gerne beholdt alt, men Winther og Ricci står ikke til at starte inde - det var en kalkuleret risiko med holdet til R1.
De ryger begge ud, mens resten beholdes umiddelbart.
Jeg regner med at handle ind i Atalanta:

Der er en del lige gode Atalanta valg og et par spillere der kommer tilbage fra AFCON så det er ikke uden risiko, men jeg går med short-term upside hvor vi har startopstillingen.
Flest forventede point i Serie Manager Efterår 2026 til runde 6. Modellens egne tal, opdateret gennem dagen i takt med odds, holdnyheder og startopstillinger.
| # | Spiller | Hold | Pos | Pris | pP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro Martinez | Inter | FWD | 11.2 | 182.6 |
| 2 | Rasmus Højlund | Napoli | FWD | 8.4 | 143.1 |
| 3 | Marcus Thuram | Inter | FWD | 8.6 | 140.2 |
| 4 | Christian Pulisic | Milan | MID | 6.3 | 123.4 |
| 5 | Goncalo Ramos | Milan | FWD | 5.5 | 117.1 |
| 6 | Kevin De Bruyne | Napoli | MID | 7.3 | 113.5 |
| 7 | Federico Dimarco | Inter | DEF | 5.8 | 112.8 |
| 8 | Piotr Zielinski | Inter | MID | 6.0 | 112.8 |
| 9 | Nicolo Barella | Inter | MID | 6.5 | 106.3 |
| 10 | Kerim Alajbegovic | Juventus | MID | 3.6 | 104.0 |
Top 10 af hele spillertruppen — alle spillere, alle runder, med forventede spilleminutter, ejerandel og kampprogram.
Projections last updated 2026-10-02 06:44:35 UTC.